AVIKO КАРТОФИ ШАЙБИ 2.5kg
18.75 лв.
| Енергийни стойности | За 100 g / 100 ml |
| Хранителна стойност | 655kj (155kcal) |
| Мазнини | 4.5 g |
| Наситени мазнини | 2.3 g |
| Въглехидрати | 25 g |
| Захари | 0.8 g |
| Протейни | 2.5 g |
| Сол | 0.1 g |
14.63 лв. (€ 7.48)
Замразено
Печене във фурна
Печене в конвектомат
Пържене във фритюрник © 2016 - 2025 Saranda