МИНИ ДОНЪТИ ФРУТИ МИКС 90х22g
60.75 лв.
| Енергийни стойности | За 100 g |
| Хранителна стойност | 436 Kcal/ 1818 KJ |
| Мазнини | 28 g |
| Наситени мазнини | 15 g |
| Въглехидрати | 40 g |
| Захари | 12 g |
| Фибри | 1.6 g |
| Протеини | 6.4 g |
| Сол | 1.1 g |
71.28 лв. (€ 36.44)
Замразено
Размразяване © 2016 - 2025 Saranda