KNORR БРОКОЛИ КРЕМ СУПА 2kg
43.38 лв.
Typical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | 1400.00 kj | - kj | - kj |
Мазнини | 4.500 г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | 2.000 г | - г | - г |
Въглехидрати | 64.00 г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | 39.00 г | - г | - г |
Влакнини | 4.5 г | - г | - г |
Белтъци | 8.00 г | - г | - г |
Сол | 11.00 г | - г | - г |
30.41 лв.
© 2016 - 2025 Saranda