KNORR СОС ПЕПЪР 1,2kg
68.00 лв.
Typical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | 380.00 kj | 91.00 kcal |
|
Мазнини | 7.10 г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | 2.0 г | - г | - г |
Въглехидрати | 5.30 г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | 0.70 г | - г | - г |
Влакнини | <0.5 г | - г | - г |
Белтъци | 0.70 г | - г | - г |
Сол | 0.86 г | - г | - г |
11.81 лв.
© 2016 - 2024 Saranda