KNORR КАРТОФЕНО ПЮРЕ НА ЛЮСПИ 2kg
50.20 лв.
Typical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | 1512.00 kj | - kj | - kj |
Мазнини | 6.600 г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | 3.800 г | - г | - г |
Въглехидрати | 59.00 г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | 5.70 г | - г | - г |
Влакнини | 6.8 г | - г | - г |
Белтъци | 9.60 г | - г | - г |
Сол | 3.30 г | - г | - г |
65.16 лв.
© 2016 - 2024 Saranda