СЛАЙС ШУНКА САНДВИЧ ЙОРК 500g
10.00 лв.
Енергийни стойности | Салчичон | Чоризо |
Хранителна стойност | 1379kJ / 332kcal | 1607KJ / 388Kcal |
Мазнини | 26 g | 32 g |
Въглехидрати | 3.5 g | 0.9 g |
Захари | 3.5 g | 0.9 g |
Протейни | 21 g | 24 g |
Сол | 4.3 g | 4.8 g |
3.62 лв.
© 2016 - 2024 Saranda