KNORR РИБЕН БУЛЬОН ПАСТООБРАЗЕН 1kg
56.64 лв.
Typical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | 1238.46 kj | - kj | - kj |
Мазнини | 21.000 г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | 13.000 г | - г | - г |
Въглехидрати | 21.00 г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | 0.50 г | - г | - г |
Влакнини | 0.5 г | - г | - г |
Белтъци | 7.40 г | - г | - г |
Сол | 48.00 г | - г | - г |
24.32 лв.
© 2016 - 2024 Saranda