KNORR РИБЕН БУЛЬОН ПАСТООБРАЗЕН 1kg
56.64 лв.
Typical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | 17.00 kj | - kj | - kj |
Мазнини | 0.500 г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | 0.100 г | - г | - г |
Въглехидрати | 0.50 г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | 0.50 г | - г | - г |
Влакнини | 0.5 г | - г | - г |
Белтъци | 0.50 г | - г | - г |
Сол | 0.85 г | - г | - г |
63.04 лв.
© 2016 - 2024 Saranda