KNORR ЗЕЛЕНЧУКОВ БУЛЬОН ПАСТООБРАЗЕН 1kg
24.58 лв.
Typical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | 1800.00 kj | - kj | - kj |
Мазнини | 24.000 г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | 8.000 г | - г | - г |
Въглехидрати | 44.00 г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | 6.00 г | - г | - г |
Влакнини | 0.6 г | - г | - г |
Белтъци | 9.00 г | - г | - г |
Сол | 16.00 г | - г | - г |
56.64 лв.
© 2016 - 2024 Saranda