KNORR ПИЛЕШКИ БУЛЬОН ТЕЧЕН 1kg
36.86 лв.
Typical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | 1368.17 kj | - kj | - kj |
Мазнини | 24.000 г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | 11.000 г | - г | - г |
Въглехидрати | 15.00 г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | 6.70 г | - г | - г |
Влакнини | 0.5 г | - г | - г |
Белтъци | 14.00 г | - г | - г |
Сол | 44.50 г | - г | - г |
24.58 лв.
© 2016 - 2024 Saranda