ПАНАКОТА 520g
23.63 лв.
ypical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | 1700.00 kj | - kj | - kj |
Мазнини | 1.000 г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | 0.400 г | - г | - г |
Въглехидрати | 94.00 г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | 81.00 г | - г | - г |
Влакнини | 0.7 г | - г | - г |
Белтъци | 1.50 г | - г | - г |
Сол | 0.08 г | - г | - г |
38.98 лв.
© 2016 - 2025 Saranda