КРЕМ БРЮЛЕ/КРЕМ КАРАМЕЛ CARTE D'OR 1.25kg
40.14 лв.
| Typical values | Per 100 g/ml |
| на порция |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност kj | 1700.00 kj | - kj | - kj |
| Въглехидрати | 89.00 г | - г | - г |
| Въглехидрати, от които захари | 78.00 г | - г | - г |
| Влакнини | 0.3 г | - г | - г |
| Белтъци | 8.00 г | - г | - г |
| Сол | 0.08 г | - г | - г |
19.46 лв. (€ 9.95)
© 2016 - 2025 Saranda